ناموجود
تمام شده
نام مدل |
PRA |
کد توان (hp) | 0.5 |
فقط برای تکفاز (T: سه فاز) | M |
وزن | 6 کیلو گرم |
موتور | |
---|---|
دور موتور (rpm) | 2900 |
کلاس عایق بندی | F |
درجه محافظت | IP44 |
خازن | توکار |
فرکانس (Hz) | 50 |
محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار | برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است. |
برای موتور های سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد. | |
جنس پوسته | آلومینیوم |
پایه نگهدارنده | آلومینیوم |
پمپ | ||
---|---|---|
مشخصات سیال | نوع مایع | آب تمیز |
حداکثر دما (℃) | 80 | |
حداکثر فشار (Bar) |
(PRA0.50)6 (PRA0.80)7.5 (PRA1.00-1.50-2.00)12 |
|
ساختار | پروانه | نوع توربینی محیطی |
نوع آب بندی | مکانیکال سیل | |
یاتاقان | بلبرینگ دو رو بسته | |
اتصالات لوله | مکش (In) | 1 |
رانش (In) | 1 | |
جنس | پوسته | چدن |
پروانه | برنج | |
سیل مکانیکی | Ceramic/Carbon/NBR | |
شفت |
برای PRA0.50 کربن استیل سایر مدل ها استیل 303 |
|
واسطه | چدن |