خانه » فروشگاه الکترونیکی گل الکتریک پارت » موتور کولر موتوژن ۱/۳ CRS IE۴ طرح جایگزینی موتورهای فرسوده
موتور کولر موتوژن ۱/۳ CRS IE۴ طرح جایگزینی موتورهای فرسوده
| وزن | 12 کیلوگرم |
|---|---|
| برند | موتوژن |
| تعداد خازن | دو |
خرید خود را به ? میلیون تومان برسانید و ارسال رایگان دریافت کنید!
محصول شما به سبد خرید اضافه شد
توضیحات
توضیحات
موتور کولر موتوژن ۱/۳ CRS IE4
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “موتور کولر موتوژن ۱/۳ CRS IE۴ طرح جایگزینی موتورهای فرسوده” لغو پاسخ
درباره موتوژن
موتوژن
دیتا شیت
| کلاس حرارتی | B |
| کلاس عایقی | B |
| motor type | CRS 56-4/6 |
| Frame Size | 56 |
| Output Power (KW) | 0.083 / 0.25 |
| Output Power (HP) | 1/9 / 1/3 |
| Speed in Rated Load (RPM) | 950 / 1425 |
| Rated Current (A) | 0.81 / 1.91 |
| Power Factor (cos phi) | 0.99 / 0.99 |
| Starting Current/ Rated Current | 3.65 |
| Starting Torque/ Rated Torque | 1.42 |
| Breakdown Torque/ Rated Torquee | 2.3 / 2.11 |
| Capacitor Run (microfarad) | 16.8 |
| Capacitor Run (V) | 400/400 |
| Capacitor Start (microfarad) | 20 |
| Capacitor Start (V) | 250 |
| Stator winding wire material | copper |
| Rotor winding material | aluminium |
| Driven end bearing | - |
| Non-driven end bearing | - |









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.